Основные критерии экономической оценки эффективности системы управления торговым предприятием.
Эффективность системы управления торговым предприятием оценивается экспертами по пяти группам показателей.
Таблица 2.1. - Расчет показателей эффективности управления в ООО «Рог Изобилия»
Система направлений оценки эффективности | Основные критерии оценки эффективности | Оценка в баллах (0-1) |
А | 1 | 2 |
Достижение цели | 1. Степень достижения цели. 2. Расширение доли рынка. 3. Сохранение организации как целостности. | 0,4 0,2 0,7 |
Качество функционирования | 1. Соотношение централизации и децентрализации. 2. Рост гибкости организационной формы. 3. Соподчиненность дерева целей и уровней иерархии. 4. Эффективность текущей обработанной информации, включая её комплексность. 5. Скорость и точность выделения информации по специальным запросам. 6. Надежность и безопасность информации. 7. Своевременность информации. 8. Наличие необходимой информации. 9. Экономичность от масштаба сбора, обработки, передачи информации. | 0,5 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 |
Экономичность | 1. Удельный вес издержек управления в общих издержках. 2. Затраты на подготовку управленцев. 3. Затраты на управленческое консультирование. 4. Эффективность управленческих решений. 5. Точность управленческих решений. 6. Надежность решений. 7. Быстрота подготовки управленческих решений. 8. Гибкость и последовательность принятия решений. | 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 |
Изменение в качестве рабочей силы | 1. Гибкость в системе продвижения по службе. 2. Полномочия работников и их ответственность. 3. Степень удовлетворения, выполняемой работы. 4. Повышение квалификации. | 0,3 0,8 0,4 0,5 |
Внешние и внутренние социально-экономические условия | 1. Способность СТЭП факторного анализа. 2. Наличие обоснованных целей. 3. Степень интеграционной поддержки. | 0,5 0,4 0,7 |
Сумма нормы 27 баллов | ||
ИТОГО: | 15,4 |
Таким образом, суммарная оценка эффективности системы управления составила 15,4 баллов из 27 возможных, то есть в целом систему управления ООО «Рог Изобилия» можно назвать малоэффективной.
Анализ выявил несколько недостатков функционирования системы управления. В результате чего, можно предложить следующие рекомендации по повышению эффективности системы управления торговым предприятием ООО «Рог Изобилия»:
· расширить долю рынка;
· проявлять гибкость в системе продвижения по службе;
· использовать в работе принцип нацеленности на результат;
· ставить обоснованные реальные цели в работе;
· повысить эффективность антикризисной системы управления и получения прибыли.
Кроме того, необходимо отметить такие недостатки, которым тоже стоит уделить внимание в долгосрочной перспективе:
· проблемы структурного характера, в том числе гибкость организационной формы;
· высокие затраты на управление, в том числе на подготовку кадров и управленческое консультирование; Перейти на страницу: 1 2